当社では、高級鮮魚・活魚・干物・青果物など幅広く納品を行っております。
札幌市内はもちろん、地方発送も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ご注文は電話・FAXにて承っております。
価格は毎日変動していますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
ご希望商品の価格はFAX等にてご案内させていただきますので、まずはお気軽にお電話・FAX・メールにてご相談ください。
TEL:011-852-5789【10:00~18:00】
FAX:011-852-5893【24時間受付】
メールアドレス:[email protected]
| 商品名 | 規格 | 産地 | 時期 | 備考 |
| 貝帆立 | 5年貝 | 野付 | 11~4月頃 | |
| 貝帆立 | 4~5年貝 | 噴火湾 | 5~10月頃 | |
| ムキ生ホタテ | 16~20/500gPC | 噴火湾 他 | 通年 | |
| 貝北寄 | 300~400g | 苫小牧 他 | 通年(6月のみ禁漁) | |
| ムキ北寄 | 10~15玉/1㎏PC | 苫小牧 他 | 通年(6月のみ禁漁) | |
| 貝つぶ(中) | 160~170g | 襟裳・広尾 | 通年 | |
| 貝つぶ(大) | 約500g | 襟裳・広尾 | 通年 | |
| アワビ(天然) | 50~120g | 積丹 他 | 通年 | |
| アワビ(養殖) | 50~120g | 熊石 他 | 通年 |
| 商品名 | 規格 | 産地 | 時期 | 備考 |
| 貝カキ | M | サロマ 他 | 11~3月 | |
| ムキカキ | 200g | サロマ 他 | 11~3月 | |
| 赤ホヤ | 根室・利尻 | 通年 | ||
| ナマコ | 300gPC | 浜益・噴火湾 | 通年 | |
| タコ足 | 日本海 他 | 通年 | ||
|
タコ頭 |
日本海 他 | 通年 | ||
| カスベ | 天塩・羽幌 | 通年 | ||
| 磯つぶ | 広尾 他 | 通年 | ||
| アサリ | 厚岸 | 通年 | ||
| 真だち | 歯舞・根室 | 11月~2月頃 |
| 商品名 | 規格 | 産地 | 時期 | 備考 |
| 真ゾイ | 1㎏前後 | 北海道近海 | 通年 | |
| 青ゾイ | 1㎏前後 | 北海道近海 | 通年 | |
| 縞ゾイ | 1㎏前後 | 北海道近海 | 通年 | |
| 黒ゾイ | 1㎏前後 | 北海道近海 | 通年 | |
| サメガレイ | 2㎏前後 | 歯舞 他 | 通年 | |
| 松皮ガレイ | 2㎏前後 | 日高 他 | 通年 | |
| 赤ガレイ | 1㎏前後 | 北海道近海 | 通年 | |
| 鰊(にしん) | 0.3~0.4㎏前後 | 小樽 他 | 2~5月頃 | |
| めぬき | 2㎏台 | 襟裳 他 | 通年 | |
| きんき | 0.4~0.5㎏前後 | 知床 | 通年 | |
| 真カスベ | 1.5㎏前後 | 羽幌 他 | 通年 | |
| 八角 | 0.5kg前後 | 小樽 他 | 通年 |
| 商品名 | 規格 | 産地 | 時期 | 備考 |
| 開きホッケ | 羅臼 | 通年 | ||
| 開き縞ホッケ | ロシア | 通年 | ||
| 糠ホッケ | 羅臼 | 通年 | ||
| 開きにしん | 小樽 他 | 通年 | ||
| 糠にしん | ロシア 他 | 通年 | ||
| 生みがきにしん | 小樽 他 | 通年 | ||
| 糠サンマ | 厚岸 | 通年 | ||
| 宗八ガレイ | 噴火湾 他 | 通年 | ||
| なめたガレイ | 釧路 他 | 通年 | ||
| コマイ | 根室 | 通年 | ||
| 姫ダラ | 稚内 | 通年 | ||
| ツボダイ | 天皇海山 | 通年 | ||
| イカ一夜干し | 函館 他 | 通年 | ||
| 銀ガレイ | ロシア | 通年 | ||
| 朝イカ | 小樽・岩内他 | 6~11月 |
マグロ
| 商品名 | 規格 | 産地 | 時期 | 価格 |
| 天然本鮪赤身 | 生 | 国産(松前・三陸、他) | 3500円/㎏~ | |
| 天然本鮪中トロ | 生 | 国産 | 6500円/㎏~ | |
| 畜養本鮪赤身 | 冷凍 | 地中海・インド洋 | 3200円/㎏~ | |
| 畜養本鮪トロ | 冷凍、背・腹 | 地中海・インド洋 | 6000円/㎏~ | |
| 上バチ鮪 | 冷凍、正肉 | 太平洋産 | 3500円/㎏~ | |
| 中バチ鮪 | 冷凍、正肉 | 太平洋 | 3000円/㎏~ | |
| 本鮪(ハネ) | 冷凍、正肉 | 1800円/㎏~ |
鮭・鱒
| 商品名 | 規格 | 産地 | 時期 | 備考 |
| 紅鮭 | 甘塩 | 南千島 | 通年 | |
| 時しらず | 甘塩 | 太平洋・道東沖 | 5・6月 | |
| 新巻鮭 | 甘塩 | 太平洋・オホーツク産 | 通年 | |
| めぢか | 甘塩 | 雄武~宗谷 | 11~3月 | |
| 鮭児 | 生 | 知床 | 9~1月 | |
| 時しらず | 生 | 太平洋・道東沖 | 5・6月 | |
| 秋鮭 | 生 | 太平洋・オホーツク産 | 9~12月 | |
| サクラマス | 生 | 噴火湾・日本海 | 3~5月 | |
| 口黒マス | 生 | 雄武~宗谷 | 10~12月 |
魚卵
| 商品名 | 規格 | 産地 | 時期 | 備考 |
| いくら醤油漬け | 500g/PC | 北海道産 | ||
| 生冷いくら | 500g/PC | |||
| 商品名 | 規格 | 産地 | 時期 | 備考 |
| 生ナンバンエビ | 古平 他 | 通年 | ||
| 生ボタンエビ | 噴火湾 他 | 通年 | ||
| 活ボタンエビ | 噴火湾 他 | 3~5月 | ||
| 冷凍甘エビ | L~4L | ロシア | 通年 | |
| 冷凍ボタンエビ | BMS | ロシア | 通年 | |
| 冷凍ボタンエビ | M | ロシア | 通年 | |
| 冷凍ボタンエビ | L | ロシア | 通年 | |
| ブラックタイガー(有頭) | 各サイズ | 通年 | 冷凍 | |
| ブラックタイガー(無頭) | 各サイズ | 通年 | 冷凍 | |
| 甘エビ頭 | 500g/PC | 通年 | ダシ用など |
カニ
| 商品名 | 規格 | 産地 | 時期 | 備考 |
| ボイルタラバ | ||||
| 生冷タラバ | ロシア | |||
| ズワイ | ||||
| 活紅ズワイ | ||||
| 毛ガニ |
【活北寄貝】
規格:
価格:
産地:
備考:1個からご注文承ります。
【活貝ホタテ】
規格:
価格:
産地:
備考:1個からご注文承ります。